工作台盘尺寸:Φ260mm/Φ500mm/Φ630mm/Φ800mm
最大旋转直径:Φ400mm/Φ700mm/Φ800mm/Φ1000mm
FLLS 五轴数控加工中心是一种五轴五同时工作方法。任意5个坐标轴的线性性可以同时处理。 五轴数控加工中心是一台高技术、高内容、高精度的数控机床,专门用于加工复杂曲面。同时,它们也是解决叶轮、叶片、船用螺旋桨、重型发电机转子、蒸汽轮机转子和大型柴油发动机曲轴加工的唯一途径。

优势:
同级最佳组件:
1. 主轴:台湾皇家/细胞/德国INNA
2. 控制系统:Fanuc/Heidenhain/Siemens/Syntec/Lynuc(可选)
3. 螺旋轨道:台湾海赢/PMI
4. 方位:FAG/NSK
5. 机床铸件:HT300,使机床获得高刚性和稳定精度;
6. 摇篮旋转桌:选择知名品牌MEPRO摇篮旋转桌。

结构:
1. 双Y轴双驱动结构:高精度且稳定性良好,尤其是在重切削下的垂直精度;
2. 轴精度:倾斜轴的精度达到25英寸,旋转轴的精度达到10英寸(倾角轴和旋转轴的精度直接影响加工零件的空间尺寸精度);
3. 高精度:定位<4微米,重复定位<3微米(全行程VDI标准);
4. 主轴锥度:BT40 12000转/分钟标准(选装);
5. 工具弹匣:ATC 24单元工具(可选);

| 型号 | 单位 | FLLS-260 | FLLS-500 | FLLS-630 | FLLS-800 |
| 工作台 | |||||
| 工作台尺寸 | mm | Φ260mm | Φ500mm | Φ630mm | Φ800mm |
| 最大旋转直径 | mm | Φ400mm | Φ700mm | Φ800mm | Φ1000mm |
| A轴旋转范围 | ° | +20°/-120° | +20°/-120° | +20°/-120° | +20°/-120° |
| C轴旋转范围 | ° | +360°/-360° | +360°/-360° | +360°/-360° | +360°/-360° |
| 锁紧扭矩(A/C) | N·m | 1200/310 | 1690/393 | 1992/800 | 9000/4500 |
| 连续扭矩 (A/C) | N·m | 241/105 | 4000/1500 | 6400/2500 | 17200/7000 |
| 最大负荷 | kg | 120kg | 350kg | 800kg | 1200kg |
| 行程 | |||||
| X/Y/Z 轴最大行程 | mm | 300/400/350mm | 500/500/400mm | 800/800/600mm | 1000/1000/600mm |
| 主轴中心到立柱面距离 | mm | 150-500mm | 130-580mm | 130-730mm | 130-730mm |
| 主轴 | |||||
| 主轴锥孔 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | |
| 主轴最高转速(标准) | rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
| 主轴传动方式(标准) | Direct drive | Direct drive | Direct drive | Direct drive | |
| 进给 | |||||
| 三轴切削进给率 | mm/min | 10000mm/min | 10000mm/min | 10000mm/min | 10000mm/min |
| 三轴快移速度 | m/min | 30/30/30m/min | 24/24/24m/min | 20/20/20m/min | 20/20/20m/min |
| 滚珠丝杠规格 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | |
| 三轴定位精度 | mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm |
| A/C轴定位精度 | ′′ | ±2.5′′ | ±2.5′′ | ±2.5′′ | ±2.5′′ |
| A/C轴重复定位精度 | ′′ | 2′′ | 2′′ | 2′′ | 2′′ |
| 刀库(选配) | |||||
| 刀具容量 | 16/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | |
| 刀具最大直径*长度 | mm | 80x200mm | 80x200mm | 80x200mm | 80x200mm |
| 刀具最大重量 | kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
| 刀柄规格 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | |
| 伺服马达 | |||||
| 主轴马达 | kw | 7.5/11kw | 7.5/11kw | 11/15kw | 11/15kw |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 3.0/3.0/5.0kw | 3.0/3.0/5.0kw | 4.0/4.0/6.0kw | 4.0/4.0/6.0kw |
| 冷却马达 | kw | 0.49kw | 0.49kw | 0.49kw | 0.49kw |
| 一般规格 | |||||
| 气源要求 | kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
| 电源容量 | KVA | 20KVA | 25KVA | 50KVA | 50KVA |
| 外形尺寸 (长 ×宽 × 高H) | m | 2.1*2*2.2m | 3*2.8*2.8m | 4.9*3.5*3.8m | 4.9*3.5*3.8m |
| 重量 | T | 6T | 9T | 14T | 16T |
FLLS五轴数控铣床加工中心广泛应用于航空航天、信息通信、汽车模具、医疗仪器、机械制造和零部件加工等行业。
弗拉雷萨智能装备(安徽)有限公司
苏州弗拉雷萨机械有限公司
邮箱:info@szflls.com